<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMichel.org &#187; Politik</title>
	<atom:link href="http://blog.smichel.org/category/politik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.smichel.org</link>
	<description>...and now for something completely different</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 16:18:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.smichel.org/?pushpress=hub'/>
<cloud domain='blog.smichel.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>CSU versucht sich am Negative-Campaigning</title>
		<link>http://blog.smichel.org/2011/01/13/csu-versucht-sich-am-negative-campaigning/</link>
		<comments>http://blog.smichel.org/2011/01/13/csu-versucht-sich-am-negative-campaigning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[csu]]></category>
		<category><![CDATA[negativ-campaigning]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smichel.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Seit 1945 gibt es sie in Deutschland. Sie hat ca. 160000 Mitglieder. Es hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt. Ihre Vertreter sind nicht internetintegrationsfähig. Sie wollen es auch nicht. Sie nehmen an keinen Internet- oder Computerkursen teil. Das Internet wollen Sie &#8230; <a href="http://blog.smichel.org/2011/01/13/csu-versucht-sich-am-negative-campaigning/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 1945 gibt es sie in Deutschland. Sie hat ca. 160000 Mitglieder. Es hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt. Ihre Vertreter sind nicht internetintegrationsfähig. Sie wollen es auch nicht. Sie nehmen an keinen Internet- oder Computerkursen teil. Das Internet wollen Sie  mit <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verbraucherschutzministerin-will-Verfallsdaten-fuer-Bilder-durchsetzen-1167777.html">Radiergummis</a> bekämpfen. Warum das Unsinn ist steht hier: <a href="http://blog.koehntopp.de/archives/3006-TAZ-Interview-Digitaler-Radiergummi.html">TAZ-Interview-Digitaler-Radiergummi</a>.</p>
<p>Während der Verteidigungsminister Familienurlaub, Arbeit und Talkshow gleichzeitig <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,734517,00.html">erledigt</a> versucht der Parteivorsitzende verzweifelt Zahlen zu <a href="http://www.youtube.com/watch?v=x18vfsuGnm8">lesen</a>.</p>
<p>Wenn sie einen Beschluss zur Vorratsdatenspeicherung verfassen, dann muss dieser vom <a href="http://www.vorratsdatenspeicherung.de/static/portal_de.html">AK Vorrat</a> <a href="http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/CSU-Korrekturzettel">korrigiert</a> werden.<br />
Ihre Verlegerfreunde werden von Mario Sixtus mit ihren lustigen Vorderungen wieder <a href="http://carta.info/36869/verlegerforderung-leistungsschutzrecht-ja-habt-ihr-denn-ueberhaupt-keinen-stolz/">weggeschickt</a>.</p>
<p>Ihre digitale Hilflosigkeit wird <a href="http://lumma.de/2011/01/11/auch-in-2011-digitale-hilflosigkeit/">hier</a> beschrieben.</p>
<p>Einziger Ausweg scheint ein  <a href="http://www.netzpolitik.org/2011/video-des-tages-csu-versucht-negative-campaigning/">Video</a> der CSU über die &#8220;gewaltbereiten&#8221; Grünen zu sein.</p>
<p>Nicht witzig kann ich auch sein und hab mal die passenden Bilder verwendet:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D0-j-uXOrwQ?hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D0-j-uXOrwQ?hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smichel.org/2011/01/13/csu-versucht-sich-am-negative-campaigning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nackt aber sicher? Wie viel Sicherheit verträgt die Demokratie?</title>
		<link>http://blog.smichel.org/2010/03/12/nackt-aber-sicher-wie-viel-sicherheit-vertragt-die-demokratie/</link>
		<comments>http://blog.smichel.org/2010/03/12/nackt-aber-sicher-wie-viel-sicherheit-vertragt-die-demokratie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Quarks & Co]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.smichel.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Unbedingt ansehen. Bei Quarks &#038; Co ging es am 09.03.2010 um Angst- und Panikmache im Zeichen der Terrorismusbekämpfung. Höhepunkt war der Beitrag über Nacktscanner. Fazit: Nutzlos, wenn man die Waffe einfach in ein Schnitzel einpackt. Gast war auch Andrej Holm, &#8230; <a href="http://blog.smichel.org/2010/03/12/nackt-aber-sicher-wie-viel-sicherheit-vertragt-die-demokratie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unbedingt ansehen. Bei <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Quarks_%26_Co">Quarks &#038; Co</a> ging es am 09.03.2010 um Angst- und Panikmache im Zeichen der Terrorismusbekämpfung. Höhepunkt war der Beitrag über Nacktscanner. Fazit: Nutzlos, wenn man die Waffe einfach in ein Schnitzel einpackt. Gast war auch <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Andrej_Holm">Andrej Holm</a>, dessen Geschichte man nicht oft genug erzählen kann.</p>
<li><a href="http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2010/0309/uebersicht_sicherheit.jsp">Link zur Sendung &#8220;Nackt aber sicher? Wie viel Sicherheit verträgt die Demokratie?&#8221;</a></li>
<li><a href="http://medien.wdr.de/download/1268164800/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20100309.mp4">Video zum Download</a></li>
<li><a href="http://www.wdr.de/themen/global/webmedia/webtv/getwebtv.phtml?ref=70087">Video online sehen</a></li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smichel.org/2010/03/12/nackt-aber-sicher-wie-viel-sicherheit-vertragt-die-demokratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://medien.wdr.de/download/1268164800/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20100309.mp4" length="101161749" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Ursula von der Leyen Plakat-Remix-Wettbewerb</title>
		<link>http://blog.smichel.org/2009/09/04/ursula-von-der-leyen-plakat-remix-wettbewerb/</link>
		<comments>http://blog.smichel.org/2009/09/04/ursula-von-der-leyen-plakat-remix-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[cduremix09]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smichel.org/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.smichel.org/wp-content/files/vonderleyen_remix1.png"><img src="http://blog.smichel.org/wp-content/files/vonderleyen_remix1.png" alt="vonderleyen_remix1" title="vonderleyen_remix1" width="421" height="298" /></a><br />
<a href="http://blog.smichel.org/wp-content/files/vonderleyen_remix2.png"><img src="http://blog.smichel.org/wp-content/files/vonderleyen_remix2.png" alt="vonderleyen_remix2" title="vonderleyen_remix2" width="421" height="298" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smichel.org/2009/09/04/ursula-von-der-leyen-plakat-remix-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es macht mich schon sehr betroffen</title>
		<link>http://blog.smichel.org/2009/05/08/es-macht-mich-schon-sehr-betroffen/</link>
		<comments>http://blog.smichel.org/2009/05/08/es-macht-mich-schon-sehr-betroffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 15:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensursula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smichel.org/blog/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Unser Wirtschaftsminister ist wohl sehr betroffen. Von der Petition und so. Is ja auch alles ganz schlimm, wenn man nicht versteht, was die Leute denn da eigentlich wollen. Das sagt er uns dann auch in der Tagesschau. Update: Bin ja &#8230; <a href="http://blog.smichel.org/2009/05/08/es-macht-mich-schon-sehr-betroffen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Wirtschaftsminister ist wohl sehr betroffen. Von der Petition und so. Is ja auch alles ganz schlimm, wenn man nicht versteht, was die Leute denn da eigentlich wollen. Das sagt er uns dann auch in der <a href="http://netzpolitik.org/2009/online-petition-in-der-tagesschau/"> Tagesschau</a>.<br />
<img src="http://www.smichel.org/blog/wp-content/files/betroffen.jpg" alt="betroffen" title="betroffen" width="200" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-92" /></p>
<p><strong>Update</strong>: Bin ja total erstaunt und natürlich erfreut, wie das die Runde macht. War eigentlich nur als kleiner Spass gedacht. Daher auch nur als jpg. Hier sind 2 qualitativ bessere Versionen:</p>
<ul>
<li><a href='http://blog.smichel.org/wp-content/files/betroffen.pdf'>PDF-Version</a></li>
<li><a href='http://blog.smichel.org/wp-content/files/betroffen.svg'>svg</a></li>
</ul>
<p>Da immer wieder nachgefragt wird: Die Vektorisierung des Herrn G. wurde nicht von mir gemacht. Ich habe nur dieses Bild aus dem Schablonenmaterial vertextet und gebaut. Ich werde mal beim Urheber nachfragen unter welcher Lizenz es steht. Ich würde mein Werk gerne unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de</a> stellen, damit ihr es alle verbreiten und vervielfältigen könnt.</p>
<p>Ansonsten: Anfrage auch gerne über <a href="http://www.twitter.com/smichel">Twitter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.smichel.org/2009/05/08/es-macht-mich-schon-sehr-betroffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using apc
Object Caching 352/392 objects using apc

Served from: blog.smichel.org @ 2012-02-06 02:58:13 -->
